<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webアクセシビリティー・ニュースクリップ</title>
	<atom:link href="http://www.hmdx.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hmdx.com/wp</link>
	<description>Webアクセシビリティー関連ニュースの収集・公開</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 11:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ブラウザシェア　2011年12月</title>
		<link>http://www.hmdx.com/wp/2012/01/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%80%802011%e5%b9%b412%e6%9c%88/</link>
		<comments>http://www.hmdx.com/wp/2012/01/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%80%802011%e5%b9%b412%e6%9c%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web一般]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hmdx.com/wp/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月時点での全世界のブラウザシェアを転載する。転載元はMarket Share。 IE8 : 27.3% Firefox8: 12.3% IE9 : 11.5% Chrome15 : 8.7% IE6 : 7.3% Chrome16 : 7.1% IE7 : 4.8% Firefox3.6 : 4.4% Safari5.1 : 3.1% Opera11: 1.5% 以下省略 ブラウザごとでは IE : 51.9% Firefox : 21.8% Chrome : 19.1% Safari : 5% Opera : 1.7%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年12月時点での全世界のブラウザシェアを転載する。転載元は<a href="http://marketshare.hitslink.com/" target="_blank">Market Share</a>。</p>
<p>IE8 : 27.3%<br />
Firefox8: 12.3%<br />
IE9 : 11.5%<br />
Chrome15 : 8.7%<br />
IE6 : 7.3%<br />
Chrome16 : 7.1%<br />
IE7 : 4.8%<br />
Firefox3.6 : 4.4%<br />
Safari5.1 : 3.1%<br />
Opera11: 1.5%<br />
以下省略</p>
<p>ブラウザごとでは</p>
<p>IE : 51.9%<br />
Firefox : 21.8%<br />
Chrome : 19.1%<br />
Safari : 5%<br />
Opera : 1.7% </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hmdx.com/wp/2012/01/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%80%802011%e5%b9%b412%e6%9c%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube 自動キャプション機能を追加</title>
		<link>http://www.hmdx.com/wp/2011/07/auto_caption/</link>
		<comments>http://www.hmdx.com/wp/2011/07/auto_caption/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセシビリティ一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hmdx.com/wp/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[『YouTube、日本語音声を認識して字幕を自動生成・表示する機能を追加』 Internet Watch 2011年7月15日記事 記事によると、動画中に含まれる音声を認識し、自動でキャプション（字幕）を生成、再生中に表示するという。キャプションを作成する手間を軽減し、動画をより多くの人に公開する際に有用な機能となりそうだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110715_460975.html">『YouTube、日本語音声を認識して字幕を自動生成・表示する機能を追加』 Internet Watch 2011年7月15日記事</a></p>
<p>記事によると、動画中に含まれる音声を認識し、自動でキャプション（字幕）を生成、再生中に表示するという。キャプションを作成する手間を軽減し、動画をより多くの人に公開する際に有用な機能となりそうだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hmdx.com/wp/2011/07/auto_caption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google、自動運転システムを開発中</title>
		<link>http://www.hmdx.com/wp/2010/10/google_self_driving_car/</link>
		<comments>http://www.hmdx.com/wp/2010/10/google_self_driving_car/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hmdx.com/wp/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[『Google、“自動運転カー”プロジェクトを発表――既に公道で試運転中』 ITmediaエンタープライズ 2010年10月10日記事 『Google Cars Drive Themselves, in Traffic』 The New York Times 2010年10月09日記事（英語） ビデオを見ると高速道路などの限定された状況だけではなく、一般道路でも利用できる技術のようだ。Googleの参入によってこの分野の研究が一気に進む可能性がある。実用化されれば社会的影響は計り知れない。 ニューヨークタイムズの記事では事故が起こった場合、搭乗者とソフトウェアメーカーどちらが責任を負うのか、など法的処理が困難になる懸念も書かれている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1010/10/news002.html">『Google、“自動運転カー”プロジェクトを発表――既に公道で試運転中』 ITmediaエンタープライズ 2010年10月10日記事</a></p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2010/10/10/science/10google.html">『Google Cars Drive Themselves, in Traffic』 The New York Times 2010年10月09日記事（英語）<br />
</a></p>
<p>ビデオを見ると高速道路などの限定された状況だけではなく、一般道路でも利用できる技術のようだ。Googleの参入によってこの分野の研究が一気に進む可能性がある。実用化されれば社会的影響は計り知れない。</p>
<p>ニューヨークタイムズの記事では事故が起こった場合、搭乗者とソフトウェアメーカーどちらが責任を負うのか、など法的処理が困難になる懸念も書かれている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hmdx.com/wp/2010/10/google_self_driving_car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebアクセシリビリティJIS改定版が公示</title>
		<link>http://www.hmdx.com/wp/2010/08/jisx8341-2_2010/</link>
		<comments>http://www.hmdx.com/wp/2010/08/jisx8341-2_2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[法律・ガイドライン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hmdx.com/wp/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[2004年に策定されたWebアクセシリビリティに関する工業規格「JIS X 8341-3」が改定され「JIS X 8341-3:2010」として8月20日に公示された。 『WebアクセシビリティJISが改定、達成基準がより明確に』 日経パソコン 2010年8月26日記事 今回の公示に伴い、情報通信アクセス協議会内の組織が理解を促進する資料などの提供を行っている。 ウェブアクセシビリティ基盤委員会]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2004年に策定されたWebアクセシリビリティに関する工業規格「JIS X 8341-3」が改定され「JIS X 8341-3:2010」として8月20日に公示された。</p>
<p><a href="http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20100826/1027104/">『WebアクセシビリティJISが改定、達成基準がより明確に』 日経パソコン 2010年8月26日記事</a></p>
<p>今回の公示に伴い、情報通信アクセス協議会内の組織が理解を促進する資料などの提供を行っている。</p>
<p><a href="http://www.ciaj.or.jp/access/web/index.html">ウェブアクセシビリティ基盤委員会</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hmdx.com/wp/2010/08/jisx8341-2_2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>独立行政法人のユーザビリティ調査 2010</title>
		<link>http://www.hmdx.com/wp/2010/08/agency_usability_2010/</link>
		<comments>http://www.hmdx.com/wp/2010/08/agency_usability_2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ユーザビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[調査・統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hmdx.com/wp/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[日経BPコンサルティングが行った「独立行政法人Webサイトユーザビリティ調査2010/2011」の結果が発表された。調査対象サイトは、2010年5月現在存在する104サイト。総合ランキング1位となったのは原子力安全基盤機構サイト。 ニュースリリース「独立行政法人Webサイトユーザビリティ調査2010/2011」 日経BPコンサルティング 2010年8月17日発表 文字の読みやすさを評価するために新JIS基準を適用したところ、約7割のサイトでコントラストが不十分であったという。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経BPコンサルティングが行った「独立行政法人Webサイトユーザビリティ調査2010/2011」の結果が発表された。調査対象サイトは、2010年5月現在存在する104サイト。総合ランキング1位となったのは原子力安全基盤機構サイト。</p>
<p><a href="http://consult.nikkeibp.co.jp/consult/news/2010/0817go/">ニュースリリース「独立行政法人Webサイトユーザビリティ調査2010/2011」 日経BPコンサルティング 2010年8月17日発表</a></p>
<p>文字の読みやすさを評価するために新JIS基準を適用したところ、約7割のサイトでコントラストが不十分であったという。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hmdx.com/wp/2010/08/agency_usability_2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本IBMが推進するクラウドを使用したアクセシビリティ向上事業</title>
		<link>http://www.hmdx.com/wp/2010/08/ibm_jp_acc_cloud/</link>
		<comments>http://www.hmdx.com/wp/2010/08/ibm_jp_acc_cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア・ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hmdx.com/wp/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[アクセシビリティにもクラウド化の波。 日本IBMと鳥取県の2社が共同で公共ウェブサイトを対象にクラウドを使用したアクセシビリティ向上事業に着手すると発表した。 『日本IBMと他2社が公共Webサイトのアクセシビリティ向上事業に着手、「Webアクセシビリティ・クラウドセンター」を構築』 ASP・SaaSナビ 2010年8月6日記事 膨大な数のWebページにいちいち変更を加えることなく、アクセシビリティが確保できるという、公務員の方にうれしいシステム。 対症療法的ではあるが、人手も予算も足りない公共団体には朗報だろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アクセシビリティにもクラウド化の波。</p>
<p>日本IBMと鳥取県の2社が共同で公共ウェブサイトを対象にクラウドを使用したアクセシビリティ向上事業に着手すると発表した。</p>
<p><a href="http://www.asp-navi.jp/news/082010/ibm2webweb.html">『日本IBMと他2社が公共Webサイトのアクセシビリティ向上事業に着手、「Webアクセシビリティ・クラウドセンター」を構築』 ASP・SaaSナビ 2010年8月6日記事</a></p>
<p>膨大な数のWebページにいちいち変更を加えることなく、アクセシビリティが確保できるという、公務員の方にうれしいシステム。</p>
<p>対症療法的ではあるが、人手も予算も足りない公共団体には朗報だろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hmdx.com/wp/2010/08/ibm_jp_acc_cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画で学ぶWebアクセシビリティ</title>
		<link>http://www.hmdx.com/wp/2010/08/acc_learning_video/</link>
		<comments>http://www.hmdx.com/wp/2010/08/acc_learning_video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセシビリティ一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hmdx.com/wp/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Webアクセシビリティを動画で学べるサイトを紹介します。 動画で学ぶWebアクセシビリティ Open Accessibility Library Project 障碍者や高齢者の方がWebサイトをどのように利用しているか動画で観ることができます。動画にはキャプション（字幕）もついています。 貴重な情報をクリエイティブ・コモンズ・ライセンスで公開してくれているのは神戸のNPO法人「しゃらく」さんです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webアクセシビリティを動画で学べるサイトを紹介します。</p>
<p><a href="http://oalp.org/video/">動画で学ぶWebアクセシビリティ Open Accessibility Library Project</a></p>
<p>障碍者や高齢者の方がWebサイトをどのように利用しているか動画で観ることができます。動画にはキャプション（字幕）もついています。</p>
<p>貴重な情報をクリエイティブ・コモンズ・ライセンスで公開してくれているのは神戸のNPO法人「しゃらく」さんです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hmdx.com/wp/2010/08/acc_learning_video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブラウザシェア　2010年5月</title>
		<link>http://www.hmdx.com/wp/2010/06/brwsr_share_201005/</link>
		<comments>http://www.hmdx.com/wp/2010/06/brwsr_share_201005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hmdx.com/wp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[2010年5月時点での全世界のブラウザシェアを転載する。転載元はMarket Share。 IE8 : 25.18% IE6 : 17.16% Firefox3.6 : 15.67% IE7 : 12.04% Firefox3.5 : 5.24% Chrome4.1 : 5.16% Safari4.0 : 3.83% 8位以下は省略。Opera10.xは約1.88%。 IE7ユーザーはIE8への移行が完了したのかユーザー数の下げ幅は鈍化。IE6のユーザー数も減少が止まりつつある。ブラウザ毎ではIEが6割に減り、その他のブラウザユーザーがわずかづつ増えつつある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年5月時点での全世界のブラウザシェアを転載する。転載元は<a href="http://marketshare.hitslink.com/default.aspx">Market Share</a>。</p>
<p>IE8 : 25.18%<br />
IE6 : 17.16%<br />
Firefox3.6 : 15.67%<br />
IE7 : 12.04%<br />
Firefox3.5 : 5.24%<br />
Chrome4.1 : 5.16%<br />
Safari4.0 : 3.83%</p>
<p>8位以下は省略。Opera10.xは約1.88%。</p>
<p>IE7ユーザーはIE8への移行が完了したのかユーザー数の下げ幅は鈍化。IE6のユーザー数も減少が止まりつつある。ブラウザ毎ではIEが6割に減り、その他のブラウザユーザーがわずかづつ増えつつある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hmdx.com/wp/2010/06/brwsr_share_201005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>音声変換・ダウンロードサービス</title>
		<link>http://www.hmdx.com/wp/2010/06/speech_apli/</link>
		<comments>http://www.hmdx.com/wp/2010/06/speech_apli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア・ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hmdx.com/wp/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Web上でテキストの音声合成とダウンロードが行えるサービスが公開されている。 音声合成・変換アプリ　話してちょ～だい♪ テキストを直接入力するほか公開されている他のサイトのページを音声変換することができる。ナレーションのスピードや声質も変更可能。 開発・運営は大阪のシステム開発会社マイスタンダード。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web上でテキストの音声合成とダウンロードが行えるサービスが公開されている。</p>
<p><a href="http://www.text-editing.net/demo/onsei.php">音声合成・変換アプリ　話してちょ～だい♪</a></p>
<p>テキストを直接入力するほか公開されている他のサイトのページを音声変換することができる。ナレーションのスピードや声質も変更可能。</p>
<p>開発・運営は大阪のシステム開発会社マイスタンダード。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hmdx.com/wp/2010/06/speech_apli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京23区の区立図書館サイトのアクセシビリティ</title>
		<link>http://www.hmdx.com/wp/2010/06/library_acc_research/</link>
		<comments>http://www.hmdx.com/wp/2010/06/library_acc_research/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[調査・統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hmdx.com/wp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[アライド・ブレインズが東京23区の区立図書館ウェブサイトを対象にアクセシビリティを調査した結果を発表した。 A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査　図書館編 全体的に各区の公式ウェブサイトよりもアクセシビリティへの対応が十分でないが、大田区立図書館や中央区立図書館のサイトは対応が十分にされているという。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アライド・ブレインズが東京23区の区立図書館ウェブサイトを対象にアクセシビリティを調査した結果を発表した。</p>
<p><a href="http://www.aao.ne.jp/research/cronos2/2010_library/index.html">A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査　図書館編</a></p>
<p>全体的に各区の公式ウェブサイトよりもアクセシビリティへの対応が十分でないが、大田区立図書館や中央区立図書館のサイトは対応が十分にされているという。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hmdx.com/wp/2010/06/library_acc_research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

